政策新聞
國(guó)家政策
當(dāng)前位置:首頁(yè)
國(guó)家標(biāo)準(zhǔn):室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
來(lái)源:江蘇文杰環(huán)??萍加邢薰?nbsp; 更新時(shí)間:2016/6/8 9:52:59
室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | |||||
序號(hào) | 參數(shù)類別 | 參數(shù) | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | 物理性 | 溫度 | ℃ | 22~28 | 夏季空調(diào) |
16~24 | 冬季采暖 | ||||
2 | 相對(duì)濕度 | % | 40~80 | 夏季空調(diào) | |
30~60 | 冬季采暖 | ||||
3 | 空氣流速 | m/s | 0.3 | 夏季空調(diào) | |
0.2 | 冬季采暖 | ||||
4 | 新風(fēng)量 | m3/h·p | 30a | - | |
5 | 化學(xué)性 | 二氧化硫SO2 | mg/m3 | 0.5 | 1小時(shí)均值 |
6 | 二氧化氮NO2 | mg/m3 | 0.24 | 1小時(shí)均值 | |
7 | 一氧化碳CO | mg/m3 | 10 | 1小時(shí)均值 | |
8 | 二氧化碳CO2 | % | 0.1 | 日平均值 | |
9 | 氨NH3 | mg/m3 | 0.2 | 1小時(shí)均值 | |
10 | 臭氧O3 | mg/m3 | 0.16 | 1小時(shí)均值 | |
11 | 甲醛HCHO | mg/m3 | 0.1 | 1小時(shí)均值 | |
12 | 苯C6H6 | mg/m3 | 0.11 | 1小時(shí)均值 | |
13 | 甲苯C7H8 | mg/m3 | 0.2 | 1小時(shí)均值 | |
14 | 二甲苯C8H10 | mg/m3 | 0.2 | 1小時(shí)均值 | |
15 | 苯并[a]芘B(a)P | mg/m3 | 1 | 日平均值 | |
16 | 可吸人顆粒PMl0 | mg/m3 | 0.15 | 日平均值 | |
17 | 總揮發(fā)性有機(jī)物TVOC | mg/m3 | 0.6 | 8小時(shí)均值 | |
18 | 生物性 | 氡222Rn | cfu/立方米 | 2500 | 依據(jù)儀器定b |
19 | 放射性 | 菌落總數(shù) | Bq/立方米 | 400 | 年平均值(行動(dòng)水平c) |
a新風(fēng)量要求≥標(biāo)準(zhǔn)值,除溫度、相對(duì)濕度外的其它參數(shù)要求≤標(biāo)準(zhǔn)值 | |||||
b見(jiàn)附錄D | |||||
c達(dá)到此水平建議采取干預(yù)行動(dòng)以降低室內(nèi)氡濃度。 |
上一條:沒(méi)有了
相關(guān)標(biāo)簽:
- 徐州除甲醛方法有哪些呢? 2022-10-11
- 徐州除甲醛治理方法大全,輕松解決室內(nèi)空氣甲醛問(wèn)題 2024-07-01
- 徐州甲醛檢測(cè)為什么要先封閉12小時(shí)? 2024-06-19
- 徐州甲醛檢測(cè)一般有哪些常規(guī)的方法和方式 2024-06-14
- 新房裝修如何散味除甲醛 2024-06-11
- 徐州地區(qū)新房裝修如何選擇靠譜的徐州甲醛檢測(cè)公司 2024-06-07